Consumo Energetico | 0,696 Kwh/día |
---|---|
Contiene | Porta huevos. Bandeja multiusos. Fabricador de hielo. Separador de botellas. Dispensador de agua externo. Separador de frutas y verduras. Bandejas vidrio templado anti derrame (4 unidades). Compartimiento frutas y verduras con control de humedad. Anaqueles genéricos / Anaqueles envases pequeños. |
Capacidad | 232 Litros |
Capacidad | 232 Litros |
Dimensiones (An. x Prof. x Al.) | 55.3 x 65.9 x 140 cm |
Nota | Color puede variar dependiendo del monitor del que se observe. |
Modelo | 9.3129.73.01 / CR 312 |
Marca | Challenger |
Complementos | Corriente Nominal: 1,21 A. Potencia Nominal: 103,0 W. Capacidad Frigorifica del compresor: 410 BTU/h. Gas refrigerante: R600a. Gas espumante: Ciclopentano. Tipo de descongelación: Automática. Sistema de enfriamiento: Convección forzada (No frost). Sistema de condensación: Externo. Controles: Termostato ajustable por el usuario para el congelador y el refrigerador. |
Tipo | No frost |
---|---|
Color | Gris |
Ofertas
Ofertas
Ofertas