| Disco Duro | 512GB SSD |
|---|
| Garantía | 24 Meses |
|---|
| Entrada Alimentación | 120W |
|---|
| Código de Fábrica | MSILATHIN15B13UDX |
|---|
| Dimensiones (An. x Prof. x Al.) | 2,17 x 35,09 x 25,04 cm |
|---|
| Incluye | Mouse |
|---|
| Material | Estética de aluminio con patrón asimétrico |
|---|
| Pantalla | Pantalla Full HD de 15,6" (1920 x 1080), frecuencia de actualización de 144 Hz, |
|---|
| Modelo | THIN 15 B13UDX |
|---|
| Marca | MSI |
|---|
| Uso | Diseño grafico |
|---|
| Procesador | Intel® RAPTOR LAKE I5 - 13420H |
|---|
| Puertos | 1x Tipo-C (USB 3.2 Gen1 / DisplayPort™)
3x Tipo-A USB 3.2 Gen1
1x HDMI™ (4K a 30 Hz)
1 ranura para SSD M.2 (NVMe PCIe Gen4) |
|---|
| Cámara | Camara HD 720p con obturador electrónico |
|---|
| Salida de audio | 2 altavoces de 2 W, 1x entrada de micrófono, 1x salida de auriculares, dts audio envolvente. |
|---|
| Conectividad | 802.11 ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.3 |
|---|
| Salida de video | 1x HDMI® 2.1 |
|---|
| Ram | 8 GB |
|---|
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA®GeForce RTX™ 3050 GDDR6 6GB |
|---|
| Sistema Operativo | Licencia Windows 11 home. |
|---|