| Disco Duro | 512GB SSD |
|---|
| Garantía | 24 Meses |
|---|
| Entrada Alimentación | 150W |
|---|
| Código de Fábrica | MSILACYBORG15B2RWEKG |
|---|
| Dimensiones (An. x Prof. x Al.) | 2,17 x 35,09 x 25,04 cm |
|---|
| Incluye | Mouse |
|---|
| Material | Estética de aluminio con patrón asimétrico |
|---|
| Pantalla | 15,6" FHD (1920 x 1080), 144 Hz, nivel IPS |
|---|
| Modelo | CYBORG 15 B2RWEKG |
|---|
| Marca | MSI |
|---|
| Uso | Diseño grafico |
|---|
| Procesador | INTEL CORE 7 240H |
|---|
| Puertos | 1x Tipo-C (USB 3.2 Gen2 / DisplayPort™ / Suministro de energía 3.0)
2x Tipo-A USB 3.2 Gen2
1x HDMI™ 2.1 (4K a 60 Hz) |
|---|
| Cámara | Camara HD 720p con obturador electrónico |
|---|
| Salida de audio | 2 altavoces de 2 W, 1x entrada de micrófono, 1x salida de auriculares, dts audio envolvente. |
|---|
| Conectividad | 802.11 ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.3 |
|---|
| Salida de video | 1x HDMI® 2.1 |
|---|
| Ram | 16 GB |
|---|
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA GEFORCE TX 5050 GDDR7 8GB |
|---|
| Sistema Operativo | Licencia Windows 11 home. |
|---|