| Consumo De Energia | 96–180 W |
|---|
| Garantía | 12 MESES |
|---|
| Entrada Alimentación | 100–240 V ~ 50/60 Hz |
|---|
| Código de Fábrica | 55UA8550PSA |
|---|
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
|---|
| Dimensiones (An. x Prof. x Al.) | 145,4 x 5,71 x 83,8 cm |
|---|
| Incluye | TELEVISOR/CONTROL, MANUAL DE USUARIO |
|---|
| Altavoz | SI |
|---|
| Modelo | 55UA8550PSA |
|---|
| Accesorios | SI |
|---|
| Marca | LG |
|---|
| Uso | DOMESTICO |
|---|
| Puertos | SI |
|---|
| Bluetooth | SI |
|---|
| Compatibilidad | Compatible con barras de sonido, teatros en casa, soportes de pared y dispositivos Bluetooth |
|---|
| Conectividad | HDMI (x3+), USB (x2+), Wi-Fi, Ethernet (LAN), Bluetooth (audio/dispositivos) |
|---|
| Sonido | SI |
|---|
| Tecnología | Procesador a7 Gen8 AI, AI Picture / AI Sound, HDR10, Dolby Atmos, Smart TV con apps, control remoto Magic, conectividad Wi-Fi y Bluetooth |
|---|
| Voltaje | 100–240?V (fuente universal) |
|---|
| Audio | NO |
|---|
| Formatos de Reproducción | Video: MP4, MKV, AVI, MOV, TS, VOB, MPG
Audio: MP3, AAC, AC3, EAC3, DTS, WMA
Imagen: JPG, JPEG, PNG, BMP |
|---|
| Potencia RMS | 20W PMPO (sonido integrado) |
|---|
| Requisitos eléctricos y operativos | Temperatura: 0–40?°C, humedad < 80?%, ventilación trasera libre, evitar luz solar directa |
|---|
| Funciones | TV 55? 4K UHD, procesador a7 Gen8 AI, HDR, sonido Dolby Atmos, apps Smart TV, control remoto Magic, conectividad HDMI, Wi-Fi, Bluetooth |
|---|