| Disco Duro | 512GB SSD |
|---|
| Garantía | 24 Meses |
|---|
| Entrada Alimentación | 120W |
|---|
| Código de Fábrica | MSILATHINA15B7UC |
|---|
| Dimensiones (An. x Prof. x Al.) | 2,17 x 35,09 x 25,04 cm |
|---|
| Incluye | Mouse |
|---|
| Material | Estética de aluminio con patrón asimétrico |
|---|
| Pantalla | 15,6" FHD (1920 x 1080), 144 Hz, nivel IPS |
|---|
| Modelo | THIN A15 B7UC |
|---|
| Marca | MSI |
|---|
| Uso | Diseño grafico |
|---|
| Procesador | AMD RYZEN 7 7735HS |
|---|
| Puertos | x Tipo-C (USB 3.2 Gen2 / DisplayPort™ / Suministro de energía 3.0)
3x Tipo-A USB 3.2 Gen1
1x HDMI™ 2.1 (8K a 60 Hz / 4K a 120 Hz)
1 ranura para SSD M.2 (NVMe PCIe Gen4) |
|---|
| Cámara | Camara HD 720p con obturador electrónico |
|---|
| Salida de audio | 2 altavoces de 2 W, 1x entrada de micrófono, 1x salida de auriculares, dts audio envolvente. |
|---|
| Conectividad | 802.11 ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.3 |
|---|
| Salida de video | 1x HDMI® 2.1 |
|---|
| Ram | 16 GB |
|---|
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA®GeForce RTX™ 3050 GDDR6 4GB |
|---|
| Sistema Operativo | Licencia Windows 11 home. |
|---|