Disco Duro | 512GB SSD |
---|---|
Garantía | 24 Meses |
Entrada Alimentación | Adaptador de 240 W |
Código de Fábrica | KATANA 15HX B14WFK |
Dimensiones (An. x Prof. x Al.) | 2,55 X 35,09 X 25,5 cm |
Incluye | mouse gaming |
Nota | Color puede variar dependiendo del monitor del que se observe. |
Material | Estética de aluminio con patrón asimétrico |
Pantalla | 15,6" QHD (2560x1440), 165 Hz, nivel IPS |
Modelo | KATANA 15HX B14WFK |
Marca | MSI |
Uso | Diseño grafico |
Procesador | Intel® Core™ i7-14650HX |
Puertos | 1x Tipo-C (USB 3.2 Gen2 / DisplayPort™ / Suministro de energía 3.0) 3x Tipo-A USB 3.2 Gen2 1x HDMI™ 2.1 (8K a 60 Hz / 4K a 120 Hz) |
Cámara | Tipo HD (30 fps a 720p) |
Salida de audio | 2 altavoces de 2 W, 1x entrada de micrófono, 1x salida de auriculares, dts audio envolvente. |
Conectividad | 802.11 ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.3 |
Salida de video | 1x HDMI® 2.1 |
Ram | RAM 16GB |
Tarjeta Gráfica | NVIDIA®GeForce RTX™ 5060 GDDR7 8GB |
Sistema Operativo | Licencia Windows 11 home. |
Color | Negro |
---|---|
Pulgadas | 15.6 |
reglenovo
reglenovo